神社寺院・国宝建築物一覧
| 神社 | |||
| 中尊寺 | 金色堂 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関202 | 39.001569,141.1025 |
| 瑞巌寺 | 本堂(元方丈)御成玄関附属 | 宮城県宮城郡松島町松島字町内91 | 38.372122,141.06 |
| 庫裏及び廊下 | |||
| 大崎八幡神社 | 本殿・石の間・拝殿 | 宮城県大崎市田尻八幡御殿坂16 | 38.61393,141.01208 |
| 羽黒山 | 五重塔 | 山形県鶴岡市羽黒町手向7 | 38.704759,139.96756 |
| 白水阿弥陀堂 | 阿弥陀堂 | 福島県いわき市内郷白水町広畑219 | 37.03652,140.83755 |
| 日光東照宮 | 本殿・石の間・拝殿 | 栃木県日光市山内2301 | 36.757855,139.59866 |
| 正面唐門・背面唐門 | |||
| 東西透塀 | |||
| 陽明門 | |||
| 東西廻廊 | |||
| 日光山輪王寺 | 大猷院霊廟本殿・相の間・拝殿 | 栃木県日光市山内2300 | 36.754708,139.59926 |
| 正福寺 | 千体地蔵堂 | 東京都東村山市野口町4-6-1 | 35.76414,139.45919 |
| 円覚寺 | 舎利殿 | 神奈川県鎌倉市山ノ内409 | 35.337704,139.5475 |
| 瑞龍寺 | 山門 | 富山県高岡市関本町35 | 36.735584,137.0105 |
| 仏殿 | |||
| 法堂 | |||
| 明通寺 | 本堂 | 福井県小浜市門前5-22 | 35.453566,135.80445 |
| 三重塔 | |||
| 清白寺 | 仏殿 | 山梨県山梨市三ヶ所620 | 35.693947,138.70831 |
| 大善寺 | 本堂(薬師堂) | 山梨県甲州市勝沼町勝沼3559 | 35.657168,138.74304 |
| 安楽寺 | 八角三重塔 | 長野県上田市別所温泉2361 | 36.352177,138.15314 |
| 善光寺 | 本堂 | 長野県長野市元善町491 | 36.66167,138.18769 |
| 大法寺 | 三重塔 | 長野県小県郡青木村当郷2052 | 36.380938,138.14896 |
| 仁科神明宮 | 本殿・中門 | 長野県大町市大字社宮本1159 | 36.450026,137.8792 |
| 安国寺 | 経蔵 | 岐阜県高山市国府町西門前474 | 36.224529,137.24504 |
| 永保寺 | 観音堂 | 岐阜県多治見市虎渓山町1-40 | 35.34689,137.131 |
| 開山堂 | |||
| 金蓮寺 | 弥陀堂 | 愛知県幡豆郡吉良町饗庭字七度ヶ入1 | 34.809366,137.07279 |
| 園城寺(三井寺) | 金堂 | 滋賀県大津市園城寺町246 | 35.013359,135.85281 |
| 新羅善神堂 | |||
| 勧学院客殿 | |||
| 光浄院客殿 | |||
| 延暦寺 | 根本中堂 | 滋賀県大津市坂本本町4220 | 35.070478,135.8412 |
| 金剛輪寺 | 本堂 | 滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺873 | 35.161292,136.28304 |
| 常楽寺 | 本堂 | 滋賀県湖南市西寺6丁目5-1 | 34.99012,136.04854 |
| 三重塔 | |||
| 西明寺 | 本堂 | 滋賀県犬上郡甲良町池寺26 | 35.183344,136.28552 |
| 三重塔 | |||
| 石山寺 | 本堂 | 滋賀県大津市石山寺1-1-1 | 34.960571,135.9061 |
| 多宝塔 | |||
| 善水寺 | 本堂 | 滋賀県湖南市岩根3518 | 35.006505,136.11257 |
| 長寿寺 | 本堂 | 滋賀県湖南市東寺5-1-11 | 34.985311,136.05987 |
| 宝厳寺 | 唐門 | 滋賀県長浜市早崎町1664 | 35.420884,136.14523 |
| 都久夫須麻神社(竹生島神社) | 本殿 | 滋賀県長浜市早崎町1665 | 35.420884,136.14523 |
| 御上神社 | 本殿 | 滋賀県野洲市三上838 | 35.049695,136.0272 |
| 大笹原神社 | 本殿 | 滋賀県野洲市大篠原2375 | 35.076489,136.06583 |
| 日吉大社 | 東本宮本殿 | 滋賀県大津市坂本5-1-1 | 5.073127,135.86467 |
| 西本宮本殿 | |||
| 苗村神社 | 西本殿 | 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸467 | 35.064836,136.12792 |
| 宇治上神社 | 本殿 | 京都府宇治市宇治山田59 | 34.89206,135.81145 |
| 拝殿 | |||
| 賀茂御祖神社(下鴨神社) | 東本殿 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町59 | 35.038322,135.77236 |
| 西本殿 | |||
| 賀茂別雷神社(上賀茂神社) | 本殿 | 京都府京都市北区上賀茂本山339 | 35.060177,135.75276 |
| 権殿 | |||
| 醍醐寺 | 金堂 | 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 | 34.952,135.81982 |
| 五重塔 | |||
| 清滝宮拝殿 | |||
| 薬師堂(上醍醐) | |||
| 三宝院唐門 | |||
| 三宝院表書院 | |||
| 豊国神社 | 唐門 | 京都市東山区大和大路正面茶屋町530 | 34.991637,135.77203 |
| 北野天満宮(天神さん) | 本殿・石の間・拝殿・楽の間 | 京都府京都市上京区御前通今出川上ル馬喰町 | 35.030969,135.73561 |
| 海住山寺 | 五重塔 | 京都府木津川市加茂町例幣海住山境外20 | 34.777268,135.86198 |
| 東寺(教王護国寺) | 金堂 | 京都府京都市南区九条町1 | 34.980818,135.74795 |
| 五重塔 | |||
| 大師堂 | |||
| 蓮花門 | |||
| 観智院客殿 | |||
| 清水寺 | 本堂 | 京都府京都市東山区清水1-294 | 34.994906,135.7851 |
| 高山寺 | 石水院(五所堂) | 京都府京都市右京区梅ケ畑栂尾町8 | 35.060108,135.67856 |
| 光明寺 | 二王門 | 京都府綾部市睦寄町君尾1 | 35.389936,135.44223 |
| 広隆寺 | 桂宮院本堂 | 京都府京都市右京区太秦峰岡町32 | 35.015548,135.70742 |
| 浄瑠璃寺(九体寺) | 本堂 | 京都府木津川市加茂町西札場40 | 34.715971,135.8729 |
| 三重塔 | |||
| 大仙院 | 本堂 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町54-1 | 35.044625,135.74598 |
| 大徳寺 | 方丈及び玄関 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町53 | 35.043911,135.74605 |
| 唐門 | |||
| 大報恩寺(千本釈迦堂) | 本堂(附 厨子、旧棟木、棟札) | 京都市上京区五辻通六軒町西入溝前町1034 | 35.031869,135.7399 |
| 知恩院 | 三門 | 京都府京都市東山区林下町400 | 35.006337,135.78383 |
| 本堂(御影堂) | |||
| 東福寺 | 三門 | 京都府京都市東山区本町15丁目778 | 34.976251,135.7736 |
| 南禅寺 | 方丈 | 京都府京都市左京区南禅寺福地町86 | 35.011325,135.79458 |
| 仁和寺 | 金堂 | 京都府京都市右京区御室大内33 | 35.030023,135.71407 |
| 平等院 | 鳳凰堂(中堂、両翼楼、尾楼) | 京都府宇治市宇治蓮華116 | 34.88929,135.80769 |
| 法界寺 | 阿弥陀堂 | 京都府京都市伏見区日野西大道町19 | 34.933939,135.81544 |
| 西本願寺 | 唐門 | 京都府京都市下京区堀川通花屋町下ル本願寺門前町60番地 | 34.99131,135.75058 |
| 書院(対面所及び白書院) | |||
| 北能舞台 | |||
| 黒書院及び伝廊2棟 | |||
| 飛雲閣 | |||
| 妙法院 | 庫裏 | 京都府京都市東山区妙法院前側町447 | 34.990567,135.77543 |
| 龍吟庵 | 方丈 | 京都府京都市東山区本町15丁目812 | 34.977426,135.77484 |
| 蓮華王院(三十三間堂) | 本堂 | 京都府京都市東山区三十三間堂廻町657 | 34.988022,135.77175 |
| 慈照寺 | 銀閣 | 京都府京都市左京区銀閣寺町2 | 35.026876,135.79826 |
| 東求堂 | |||
| 妙喜庵 | 待庵 | 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字龍光56 | 34.892253,135.68035 |
| 龍光院(大徳寺) | 書院 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町53 | 35.043911,135.74605 |
| 桜井神社 | 拝殿 | 大阪府堺市片蔵645 | 34.485217,135.50613 |
| 住吉大社 | 本殿第一殿 | 大阪府大阪市住吉区住吉2-9-89 | 34.612203,135.49317 |
| 本殿第二殿 | |||
| 本殿第三殿 | |||
| 本殿第四殿 | |||
| 観心寺 | 金堂 | 大阪府河内長野市寺元475 | 34.437073,135.59803 |
| 孝恩寺 | 観音堂 | 大阪府貝塚市木積798 | 34.397141,135.39442 |
| 慈眼院 | 多宝塔 | 大阪府泉佐野市日根野626 | 34.374143,135.34326 |
| 一乗寺 | 三重塔 | 兵庫県加西市坂本町821-17 | 34.859289,134.81903 |
| 浄土寺 | 浄土堂(阿弥陀堂) | 兵庫県小野市浄谷町2094 | 34.863834,134.96139 |
| 太山寺 | 本堂 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開224 | 34.696577,135.06751 |
| 朝光寺 | 本堂 | 兵庫県加東市畑609 | 34.932464,135.04399 |
| 鶴林寺 | 本堂 | 兵庫県加古川市加古川町北在家424 | 34.752501,134.8327 |
| 太子堂 | |||
| 宇太水分神社 | 本殿 | 奈良県宇陀市菟田野区古市場245 | 34.474683,135.97066 |
| 春日大社 | 本社 | 奈良県奈良市春日野町160 | 34.68143,135.84839 |
| 石上神宮 | 拝殿 | 奈良県天理市布留町384 | 34.597987,135.85197 |
| 摂社出雲建雄神社拝殿 | |||
| 圓成寺 | 春日堂 | 奈良県奈良市忍辱山町1273 | 34.695959,135.91536 |
| 白山堂 | |||
| 秋篠寺 | 本堂 | 奈良県奈良市秋篠町757 | 34.703404,135.77598 |
| 石上神宮 | 拝殿 | 奈良県天理市布留町384 | 34.597923,135.85199 |
| 栄山寺 | 八角堂 | 奈良県五條市小島町553 | 34.355584,135.72135 |
| 海龍王寺 | 五重小塔 | 奈良県奈良市法華寺北町897 | 34.692875,135.80555 |
| 元興寺 | 極楽坊五重小塔 | 奈良県奈良市中院町11 | 34.677815,135.83132 |
| 極楽坊禅室 | |||
| 極楽坊本堂 | |||
| 金峯山寺 | 二王門 | 奈良県吉野郡吉野町吉野山 | 34.368658,135.85838 |
| 本堂(蔵王堂) | |||
| 興福寺 | 五重塔 | 奈良県奈良市登大路町48番地 | 34.683271,135.83282 |
| 三重塔 | |||
| 北円堂 | |||
| 東金堂 | |||
| 十輪院 | 本堂 | 奈良県奈良市十輪院町27 | 34.676287,135.83318 |
| 正倉院 | 正倉 | 奈良県奈良市雑司町406-1 | 34.691997,135.83863 |
| 新薬師寺 | 本堂 | 奈良県奈良市高畑福井町1352 | 34.675864,135.84618 |
| 當麻寺 | 本堂(曼荼羅堂) | 奈良県葛城市當麻1263 | 34.515991,135.69464 |
| 西塔 | |||
| 東塔 | |||
| 長弓寺 | 本堂 | 奈良県生駒市上町4446 | 34.717956,135.72748 |
| 唐招提寺 | 金堂 | 奈良県奈良市五条町13-46 | 34.675421,135.78445 |
| 講堂 | |||
| 経蔵 | |||
| 鼓楼 | |||
| 宝蔵 | |||
| 東大寺 | 南大門 | 奈良県奈良市雑司町406-1 | 34.688011,135.84021 |
| 金堂(大仏殿) | |||
| 鐘楼 | |||
| 転害門 | |||
| 二月堂 | |||
| 法華堂(三月堂 | |||
| 開山堂 | |||
| 本坊経庫 | |||
| 長谷寺 | 本堂 | 奈良県桜井市初瀬731-1 | 34.535196,135.90755 |
| 般若寺 | 楼門 | 奈良県奈良市般若寺町221 | 34.700072,135.83621 |
| 法隆寺 | 南大門 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 | 34.614498,135.73419 |
| 金堂 | |||
| 五重塔 | |||
| 中門 | |||
| 回廊 | |||
| 経蔵 | |||
| 鐘楼 | |||
| 大講堂 | |||
| 聖霊院 | |||
| 東室 | |||
| 三経院及び西室 | |||
| 西円堂 | |||
| 綱封蔵 | |||
| 食堂 | |||
| 東大門 | |||
| 東院夢殿 | |||
| 東院伝法堂 | |||
| 東院鐘楼 | |||
| 室生寺 | 金堂 | 奈良県宇陀市室生区室生78 | 34.537861,136.04068 |
| 五重塔 | |||
| 本堂(灌頂堂) | |||
| 薬師寺 | 東院堂 | 奈良県奈良市西ノ京町457 | 34.668331,135.78488 |
| 東塔 | |||
| 霊山寺 | 本堂 | 奈良県奈良市中町3879 | 34.673048,135.742 |
| 金剛三昧院 | 多宝塔 | 和歌山県伊都郡高野町高野山425 | 34.210158,135.58696 |
| 金剛峯寺 | 不動堂 | 和歌山県伊都郡高野町高野山132 | 34.213947,135.58429 |
| 根来寺 | 多宝塔(大塔) | 和歌山県岩出市根来2286 | 34.287158,135.31666 |
| 善福院 | 釈迦堂 | 和歌山県海南市下津町梅田271 | 34.130709,135.17706 |
| 長保寺 | 本堂 | 和歌山県海南市下津町上689 | 34.10891,135.16585 |
| 多宝塔 | |||
| 大門 | |||
| 三仏寺 | 奥院(投入堂) | 鳥取県東伯郡三朝町三徳1010 | 35.397687,133.95949 |
| 出雲大社 | 本殿 | 島根県出雲市大社町杵築東195 | 35.402019,132.68546 |
| 神魂神社 | 本殿 | 島根県松江市大庭町563 | 425518,133.08411 |
| 吉備津神社 | 本殿及び拝殿 | 岡山県岡山市吉備津931 | 34.670739,133.85064 |
| 厳島神社(宮島) | 社本殿、幣殿、拝殿」(附 玉垣(不明門を含む)、左右内侍橋) | 広島県廿日市市宮島町1-1 | 34.296009,132.32007 |
| 本社祓殿 | |||
| 摂社客(まろうど)神社本殿、幣殿、拝殿 | |||
| 摂社客神社祓殿 | |||
| 廻廊東廻廊 | |||
| 廻廊西廻廊 | |||
| 向上寺 | 三重塔 | 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田57 | 34.306293,133.08701 |
| 浄土寺 | 本堂 | 広島県尾道市尾崎町 | 34.414628,133.21281 |
| 多宝塔 | |||
| 不動院 | 金堂 | 広島県広島市東区牛田新町3-4-9 | 34.426929,132.4711 |
| 明王院 | 本堂 | 広島県福山市草戸町1473 | 34.478702,133.3459 |
| 五重塔 | |||
| 功山寺 | 仏殿 | 山口県下関市長府川端1丁目2-3 | 33.996066,130.98203 |
| 瑠璃光寺 | 五重塔 | 山口県山口市香山町7-1 | 34.189678,131.47175 |
| 住吉神社 | 本殿 | 山口県下関市一の宮住吉1-22-1 | 33.9996,130.9565 |
| 神谷神社 | 本殿 | 香川県坂出市神谷町621番地 | 34.324816,133.91675 |
| 本山寺 | 本堂 | 香川県三豊市豊中町本山甲1445 | 34.139677,133.69401 |
| 石手寺 | 二王門 | 愛媛県松山市石手2丁目9-21 | 33.847781,132.79668 |
| 太山寺 | 本堂 | 愛媛県松山市太山寺町1730 | 33.885073,132.71502 |
| 大宝寺 | 本堂 | 愛媛県上浮穴郡久万町字管生1173 | 33.660838,132.91208 |
| 豊楽寺 | 薬師堂 | 高知県長岡郡大豊町寺内314 | 33.792604,133.72833 |
| 崇福寺 | 大雄宝殿 | 長崎県長崎市鍛冶屋町7-5 | 32.742158,129.88357 |
| 第一峰門 | |||
| 富貴寺 | 大堂 | 大分県豊後高田市蕗2395 | 33.537686,131.52897 |
| 宇佐神宮 | 本殿 | 大分県宇佐市南宇佐2859 | 33.525976,131.37473 |
国宝建築物