城郭・国宝建築物一覧
| 松本城 | 天守 | 長野県松本市丸の内4-1 | 36.238625,137.96887 |
| 乾小天守 | |||
| 渡櫓 | |||
| 辰巳附櫓 | |||
| 月見櫓 | |||
| 犬山城 | 天守 | 愛知県犬山市大字犬山字北古券65-2 | 35.3883,136.93925 |
| 彦根城 | 天守 | 滋賀県彦根市金亀町1-1 | 35.276353,136.25208 |
| 附櫓及び多聞櫓 | |||
| 姫路城 | 大天守 | 兵庫県姫路市本町68番地 | 34.839359,134.69418 |
| 乾小天守 | |||
| 西小天守 | |||
| 東小天守 | |||
| イ、ロ、ハ、ニの渡櫓 |
| 松本城 | 天守 | 長野県松本市丸の内4-1 | 36.238625,137.96887 |
| 乾小天守 | |||
| 渡櫓 | |||
| 辰巳附櫓 | |||
| 月見櫓 | |||
| 犬山城 | 天守 | 愛知県犬山市大字犬山字北古券65-2 | 35.3883,136.93925 |
| 彦根城 | 天守 | 滋賀県彦根市金亀町1-1 | 35.276353,136.25208 |
| 附櫓及び多聞櫓 | |||
| 姫路城 | 大天守 | 兵庫県姫路市本町68番地 | 34.839359,134.69418 |
| 乾小天守 | |||
| 西小天守 | |||
| 東小天守 | |||
| イ、ロ、ハ、ニの渡櫓 |